09.30-10.30 | Регистрация участников и кофе |
10.30 | Приветственное слово и инструктаж по технике безопасности |
Управление автопарком: проблематика и тренды |
|
10.40 | Дистанционные методы контроля транспорта И.о. заместителя начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу Гламазда Кирилл Юрьевич. |
10.50 | Капитал человеческой жизни. Эффективные примеры взаимодействия бизнеса и государства. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области |
11.00 | Влияние технического состояния и особенностей эксплуатации ТС на безопасность, Елена Марченко |
11.30 | Новые стандарты безопасности: видеомониторинг и пилоны как элементы умной транспортной инфраструктуры Костромы, Вадим Слюсаренко, Аргус-Сервис |
12.00 | Как сократить расходы на содержание автопарка. Программа минимум, Ирина Кочнева, SKAI |
12.30 | Обед и нетворкинг |
Цифровизация отрасли и применение искусственного интеллекта как один из методов снижения аварийности |
|
13.30 | Электронный акт осмотра ТС, Максим Дорофеев, Carlink |
14.00 | От автоматизации предрейсовых осмотров к электронному путевому листу и управлению здоровьем персонала, Евгения Киселева, ВСК-Мед |
14.30 | Роль систем телематики в судебной практике и БДД, Юлия Егорова, Ассоциация Безопасного Вождения |
15.00 | Управление выездными сотрудниками на примере ЕВРАЗ КГОК, Петр Крупко, ПАО МТС |
15.30 | Кофе-брейк |
Кадровый голод на рынке профессиональных водителей и рабочих специальностей |
|
16.00 | Человеческий фактор в безопасности транспорта: как минимизировать риски и повысить ответственность водителей |
16.30 | Сможет ли ИИ заменить человека: Как за 30 минут создать помощника по БДД и профессиональную презентацию, Екатерина Галустян, Ассоциация Безопасного Вождения |
17.00 - 19.00 | Экскурсия: «Цифровая Кострома: от древних традиций к IT-будущему» |
Администрация Костромской области. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
НКО, созданная для пропаганды БДД и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью
Связь и экосистема цифровых сервисов
Интегратор IT-решений по повышению экономической эффективности и безопасности корпоративного транспорта